(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月21日,比亚迪(002594)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交8.22亿。其中,买入2.48亿,卖出5.73亿,净卖出3.25亿,净卖出额占该股当日总成交量的10.43%。
比亚迪最近一个月上涨1.73%,上榜深股通16次,外资累计净买入4.08亿;近两个月上涨5.35%,上榜深股通33次,外资累计净买入14.25亿;今年以来上涨6.92%,上榜深股通30次,年内外资累计净买入19.66亿,截止今日收盘,比亚迪流通市值为3200.19亿。
比亚迪近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-21 | 深股通 | 2.48亿 | 5.73亿 | -3.25亿 | 8.22亿 |
| 2023-02-20 | 深股通 | 3.46亿 | 4.38亿 | -9240.62万 | 7.84亿 |
| 2023-02-17 | 深股通 | 2.09亿 | 4.40亿 | -2.31亿 | 6.50亿 |
| 2023-02-16 | 深股通 | 3.53亿 | 3.74亿 | -2158.47万 | 7.27亿 |
| 2023-02-15 | 深股通 | 1.69亿 | 3.65亿 | -1.96亿 | 5.34亿 |
| 2023-02-13 | 深股通 | 2.49亿 | 3.38亿 | -8814.34万 | 5.87亿 |
| 2023-02-10 | 深股通 | 2.17亿 | 4.89亿 | -2.71亿 | 7.06亿 |
| 2023-02-09 | 深股通 | 2.72亿 | 4.05亿 | -1.33亿 | 6.77亿 |
| 2023-02-08 | 深股通 | 3.45亿 | 3.41亿 | 375.79万 | 6.86亿 |
| 2023-02-07 | 深股通 | 1.93亿 | 6.00亿 | -4.07亿 | 7.93亿 |
数据来源:同花顺iFinD