久日新材6月5日发布消息,5月1日,公司接待中信证券等多家机构调研。
调研主要内容
1.你好,我看IGM宣布将于5月1日起上调光引发剂产品价格。公司现在光引发剂产品的价格已经跌得不行了,作为光引发剂的龙头,公司的光引发剂在价格上是否也会有所提升? 答:尊敬的投资者您好!公司将密切关注同行信息和市场变化,对产品的价格实时进行调整。感谢您对久日新材的关注! 2.你好,请问:1.大晶…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 源乐晟资产 | 资产管理公司 |
| 3 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
| 5 | 健顺投资 | 投资公司 |
| 6 | 西部证券 | 证券公司 |
| 7 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
| 8 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 9 | 众安保险 | 财险公司 |
| 10 | 宏利基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,久日新材近一年共接待56家机构66次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-18 | 1 | 1.34 | 1.57 | 1.22 | 1.64 | 4.24 | 4.99 |
| 2023-05-05 | 1 | -0.61 | -3.31 | 1.87 | -1.75 | -1.34 | 3.67 |
| 2023-04-15 | 1 | -3.92 | -12.90 | -14.40 | -5.32 | -11.45 | -12.87 |
| 2023-04-06 | 3 | 2.57 | -3.60 | -8.58 | 1.92 | -2.93 | -8.98 |
| 2023-03-06 | 9 | -1.67 | 3.88 | 8.96 | -0.21 | 6.32 | 13.09 |
| 2023-02-02 | 3 | 1.56 | 3.20 | 1.59 | 2.50 | 4.41 | 3.68 |
| 2023-01-06 | 1 | 0.34 | 1.34 | 3.08 | -0.47 | -1.01 | -1.96 |
| 2022-12-02 | 4 | 0.83 | -0.23 | -3.49 | -1.13 | -3.52 | -5.64 |
| 2022-11-03 | 1 | 0.41 | -0.79 | 2.20 | -2.86 | -1.83 | -2.48 |
| 2022-10-10 | 2 | 0.74 | 8.91 | 7.76 | 0.56 | 5.53 | 10.11 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
| 688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
| 603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
| 688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。